| EAN-Code | 9007985029850 |
|---|---|
| Net length | 696,00mm |
| Net width | 526,00mm |
| Net height | 240,00mm |
| Net weight | 47,00kg |
| Plant size | 25kW |
| Rated output | 25000W |
| Infeed | 3 phases |
| Voltage range | 160-950V |
| Max. Input voltage DC | 1000V |
| Max. input current | 36A |
| MPP tracker | 3 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 97,70% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP65 |
| Optional Accessories | PVI6DTSU--; PVI6DTSUCT; PVI60002--; PVI60010-- |
| Manufacturer | SolaX |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Solax, Inverter, Hybrid, Battery, AFCI,