| EAN-Code | 9007985029720 |
|---|---|
| Net length | 482,00mm |
| Net width | 417,00mm |
| Net height | 181,00mm |
| Net weight | 28,00kg |
| Plant size | 25kW |
| Rated output | 25000W |
| Infeed | 3 phases |
| Voltage range | 160-980V |
| Max. Input voltage DC | 1100V |
| Max. input current | 32A |
| MPP tracker | 3 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 98,50% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP66 |
| Manufacturer | SolaX |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Solax, Inverter, PRO, AFCI,