| EAN-Code | 9007985029638 |
|---|---|
| Net length | 342,00mm |
| Net width | 434,00mm |
| Net height | 156,00mm |
| Net weight | 17,00kg |
| Plant size | 10kW |
| Rated output | 10000W |
| Infeed | 3 phases |
| Voltage range | 120-980V |
| Max. Input voltage DC | 1000V |
| Max. input current | 16A |
| MPP tracker | 2 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 98,30% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP66 |
| Manufacturer | SolaX |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Solax, Inverter, MIC, AFCI,