| EAN-Code | 9007985029751 |
|---|---|
| Net length | 645,00mm |
| Net width | 521,00mm |
| Net height | 286,00mm |
| Net weight | 44,50kg |
| Plant size | 50kW |
| Rated output | 50000W |
| Infeed | 3 phases |
| Voltage range | 180-1000V |
| Max. Input voltage DC | 1100V |
| Max. input current | 32A |
| MPP tracker | 5 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 98,40% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP66 |
| Necessary Accessories | PVI60004--;PVI60007-- |
| Manufacturer | SolaX |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Solax, Inverter, AFCI,