| EAN-Code | 9007985029744 |
|---|---|
| Net length | 645,00mm |
| Net width | 521,00mm |
| Net height | 286,00mm |
| Net weight | 44,00kg |
| Plant size | 40kW |
| Rated output | 40000W |
| Infeed | 3 phases |
| Voltage range | 180-1000V |
| Max. Input voltage DC | 1100V |
| Max. input current | 32A |
| MPP tracker | 4 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 98,40% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP66 |
| Necessary Accessories | PVI60004--;PVI60007-- |
| Manufacturer | SolaX |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Solax, Inverter, AFCI,