| EAN-Code | 9004840969160 |
|---|---|
| Net length | 482,00mm |
| Net width | 417,00mm |
| Net height | 181,00mm |
| Net weight | 24,00kg |
| Plant size | 5kW |
| Rated output | 5000W |
| Infeed | 1 phase |
| Voltage range | 70-550V |
| Max. Input voltage DC | 600V |
| Max. input current | 16A |
| MPP tracker | 2 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 97,60% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP65 |
| Necessary Accessories | PVI60004--;PVI60007-- |
| Optional Accessories | PVI60002--; PVI60010--; PVI6M140-- |
| Manufacturer | SolaX |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Solax, Inverter, Hybrid, Battery,