| EAN-Code | 9007947634825 |
|---|---|
| Net length | 730,00mm |
| Net width | 540,00mm |
| Net height | 278,00mm |
| Net weight | 32,58kg |
| Plant size | 17,50kW |
| Rated output | 17500W |
| Infeed | 3 phases |
| Voltage range | 150-1000V |
| Max. Input voltage DC | 1000V |
| Max. input current | 28A |
| MPP tracker | 3 |
| DC disconnector | integrated |
| Efficiency | 97,47% |
| Inverter concept | trafoless |
| IP Rating | IP66 |
| Optional Accessories | PVI11000-H; PVI1903OHM; PVI1135-BC |
| Manufacturer | Fronius |
| Packaging units | 1 pcs |
Foreign Keywords:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, Fronius, Inverter, Verto,