| EAN-Code | 9004840452488 |
|---|---|
| Net length | 62,00mm |
| Net width | 8,00mm |
| Net height | 45,00mm |
| Net weight | 0,02kg |
| Power loss | 0,21W |
| System | screw clamp terminals |
| Version | Fuse-holder terminals |
| Max. cross section, solid wire | 10mm² |
| Max. cross section, flexible wire | 10mm² |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule | 6mm² |
| Min. cross section, solid wire | 0,50mm² |
| Min. cross section, flexible wire | 0,50mm² |
| Min. cross section, flexible wire with ferrule | 0,50mm² |
| Cross-section | 6mm² |
| Colour | Grey |
| - | Sommeroffer |
| Packaging units | 1 pcs, 50 pcs |
Foreign Keywords:
Fuse, holder,