CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
wall-ceiling surface-mounted light
Article #: LI1010211-
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
  • CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
Article #: LI1010211-
CYFTWAVE XL,WCL 2700/3000/4000K 15W PHASE 105° IP65 bl/clear
wall-ceiling surface-mounted light
Quantity:
Sales Unit:
Minimum Quantity:

Other Actions

EAN-Code 4024163318136
Net length 200,00mm
Net width 200,00mm
Net height 72,00mm
Net diameter 200,00mm
Net weight 2,57kg
Colour Black
Material Aluminum
Beam angle 105°
Colour temperature 2700K, 3000K, 4000K
- Sommeroffer
Colour rendering index (Ra) 90
Luminous flux 810lm, 920lm, 930lm
Service life 50000
Protection class I
IP Rating IP65
Packaging units 1 pcs
Foreign Keywords:
LED, SLV,